34 đại học công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2026
Đến ngày 7/7, 34 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.
Ít nhất 34 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 . Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm, tùy từng trường và từng nhóm ngành.
| STT | Trường đại học | Điểm sàn xét tuyển năm 2026 |
| 1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-25 |
| 2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 3 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19,5-20 |
| 4 | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 5 | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 6 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 7 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 8 | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 9 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 10 | Trường Đại học Hoa Sen | 15 |
| 11 | Trường Đại học Gia Định | 15 (ngoại trừ khối ngành sức khỏe) |
| 12 | Học viện Chính sách và Phát triển | 19 (trụ sở Hà Nội) 16 (phân hiệu Bắc Ninh, Đà Nẵng) |
| 13 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 22 |
| 14 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 15-22 |
| 15 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | 15 |
| 16 | Trường Đại học Thành Đô | 16-17,5 (trừ nhóm ngành sức khỏe, luật) |
| 17 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 15 |
| 18 | Đại học FPT | 18 (21 với chương trình cử nhân tài năng ngành khoa học máy tính) |
| 19 | Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | 16-18 (trừ ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp) |
| 20 | Đại học Phenikia | 15-24 |
| 21 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 22 | Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 15 |
| 23 | Đại học Hùng Vương | |
| 24 | Trường ĐH Lạc Hồng | 15 (Riêng ngành dược, luật, luật kinh tế theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố vào ngày 8/7) |
| 25 | Đại học Tài nguyên và môi trường | 15-18 |
| 26 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-21 |
| 27 | Đại học Duy Tân | 15 (trừ lĩnh vực Sức khỏe) |
| 28 | Trường Đại Đông Đô | 15-20 |
| 29 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21 |
| 30 | Đại học Văn Lang | 15 |
| 31 | Đại học Ngoại thương | 23-24 |
| 32 | Đại học Văn Hiến | 15 |
| 33 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 |
| 34 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | 15 |
Ở nhóm điểm sàn cao, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) dẫn đầu với mức từ 19 đến 25 điểm, tùy ngành đào tạo. Trong đó, một số ngành có yêu cầu cao đạt ngưỡng 25 điểm.
Tiếp đến là trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), quy định điểm sàn 24 điểm đối với nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Khoa học dữ liệu; các ngành còn lại lấy từ 22 điểm.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 20 điểm đối với nhóm ngành kỹ thuật và 19,5 điểm với nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm sàn 22.
Ngoài ra, nhiều đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Việt Nhật, Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cùng công bố mức điểm sàn 19.
Một số trường khác có mức điểm sàn từ 16 đến 22 điểm, như Học viện Chính sách và Phát triển (16-19 điểm tùy cơ sở đào tạo), Trường Đại học Thành Đô (16-17,5 điểm), Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (16-18 điểm), Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (15-22 điểm) và Trường Đại học Hoa Sen (15 điểm), Đại học FPT (18-21 điểm).
Theo thống kê, nhóm trường có mức điểm sàn thấp nhất có thể kể đến: Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Quốc tế Sài Gòn, Đại học Văn Hiến, Đại học Lạc Hồng... cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dự kiến, điểm chuẩn đại học năm 2026 sẽ được các trường công bố ngày 9/8.