Bảng xếp hạng 300 đại học có cơ hội việc làm tốt nhất thế giới năm 2027: Harvard chỉ đứng thứ 5, Oxford lọt top 3, đứng đầu vẫn là cái tên quen thuộc
Bảng xếp hạng Global Employability University Ranking 2027 vinh danh 300 trường đại học tại 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Lựa chọn trường đại học không chỉ quyết định môi trường học tập mà còn có thể ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, những cơ sở đào tạo có khả năng trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho sinh viên đang được các nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm.
Theo bảng xếp hạng Global Employability University Ranking 2027 do Times Higher Education (THE) công bố, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tiếp tục đứng đầu danh sách những trường đại học được các nhà tuyển dụng toàn cầu đánh giá cao nhất về khả năng chuẩn bị cho sinh viên bước vào thị trường lao động.
MIT tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng 300 trường đại học có cơ hội việc làm tốt nhất thế giới năm 2027 (Ảnh: MIT)
Bảng xếp hạng do công ty tư vấn nhân sự Emerging xây dựng và được THE công bố độc quyền. Danh sách năm nay gồm 300 trường đại học tại 47 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nhà tuyển dụng tham gia đánh giá những trường trong nước cũng như các cơ sở đào tạo quốc tế mà doanh nghiệp có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.
MIT, Stanford tiếp tục dẫn đầu, Oxford vươn lên top 3
MIT giữ nguyên vị trí số 1 so với năm 2026. Bên cạnh các chương trình đào tạo, trường được đánh giá cao nhờ sự kết nối giữa hoạt động học tập, nghiên cứu và doanh nghiệp.
Theo THE, nhiều công ty tham gia đáng kể vào các khóa học và dự án nghiên cứu tại MIT, thường thông qua những chương trình hợp tác kéo dài nhiều năm và trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên của trường cũng đóng góp vào các hoạt động đổi mới, từ phát triển mạng máy tính đến công nghệ sinh học và đầu tư mạo hiểm.
Đại học Stanford tiếp tục đứng thứ 2. Trường nằm tại California, gần Thung lũng Silicon, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn.
Đại học Stanford giữ vị trí thứ 2, tiếp tục được các nhà tuyển dụng toàn cầu đánh giá cao (Ảnh: Stanford University)
Theo THE, các công ty do những người có liên hệ với Stanford thành lập tạo ra tổng doanh thu hàng năm hơn 2.700 tỷ USD. Trong số này có Google, Nike, Netflix, Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Instagram và Charles Schwab. Những mối liên hệ giữa trường đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp được xem là một trong những lợi thế của Stanford.
Đại học Oxford là cái tên có bước tiến đáng chú ý nhất trong nhóm đầu. Trường tăng hai bậc, từ vị trí thứ 5 lên thứ 3, trở thành đại diện Anh có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng năm nay.
Oxford cung cấp các dịch vụ hướng nghiệp cho cả sinh viên và cựu sinh viên, bao gồm tư vấn viết CV, thư xin việc, hỗ trợ tìm kiếm cơ hội thực tập và tổ chức hội thảo phát triển kỹ năng. Theo thông tin được THE dẫn từ trường, phần lớn sinh viên Oxford đã có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao hơn sau 6 tháng tốt nghiệp.
Đại học Cambridge giữ nguyên vị trí thứ 4. Sinh viên tốt nghiệp Oxford và Cambridge được các nhà tuyển dụng quốc tế đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, trong đó phương pháp giảng dạy cá nhân hóa tại hai trường được THE nhắc đến như một yếu tố nổi bật.
Đại học Harvard tăng hai bậc, từ vị trí thứ 7 lên thứ 5. Trường có lịch sử lâu đời về nghiên cứu và đổi mới, đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao và khởi nghiệp để phát triển những kỹ năng cần thiết cho công việc.
Đại học Harvard xếp thứ 5 (Ảnh: Oxfordsummerschools)
Mỹ chiếm 5 vị trí trong top 10
Bảng xếp hạng năm 2027 cho thấy các trường đại học Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế trong nhóm dẫn đầu, với 5 đại diện nằm trong top 10.
Viện Công nghệ California (Caltech) đứng thứ 6, giảm 3 bậc so với năm trước. Đại học Princeton tăng mạnh từ vị trí thứ 14 lên thứ 7, ghi nhận một trong những bước tiến đáng chú ý của bảng xếp hạng.
Đại học Quốc gia Singapore đứng thứ 8, tiếp tục là đại diện hàng đầu của châu Á. ETH Zurich của Thụy Sĩ tăng một bậc lên vị trí thứ 9, trong khi Đại học Tokyo của Nhật Bản đứng thứ 10, tăng một bậc so với năm 2026.
Như vậy, 5 trường Mỹ trong top 10 gồm MIT, Stanford, Harvard, Caltech và Princeton. Hai trường của Anh là Oxford và Cambridge, cùng các đại diện Singapore, Thụy Sĩ và Nhật Bản hoàn thiện nhóm dẫn đầu.
Nhiều trường đại học châu Á, châu Âu góp mặt trong top 20
Ngoài nhóm 10 trường đứng đầu, bảng xếp hạng ghi nhận sự hiện diện đáng kể của các trường đại học tại châu Á và châu Âu.
Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc đứng thứ 11, tăng một bậc so với năm trước. Đại học Kỹ thuật Munich của Đức xếp thứ 12, trong khi Đại học Hoàng gia London đứng thứ 13.
Đại học Columbia tăng 4 bậc lên vị trí thứ 14. Ngược lại, Đại học California, Berkeley giảm từ thứ 6 xuống thứ 15. Đại học Yale tăng mạnh từ vị trí thứ 22 lên thứ 16.
Đại học IE của Tây Ban Nha đứng thứ 17, Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc xếp thứ 18 và Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) đứng thứ 19. Đại học Carnegie Mellon của Mỹ khép lại top 20, giảm 5 bậc so với năm 2026.
Theo THE, Pháp, Đức và Trung Quốc nằm trong nhóm quốc gia có nhiều trường đại học được xếp hạng, bên cạnh Anh và Mỹ. Bảng xếp hạng còn có các đại diện từ Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.
Việc góp mặt trong danh sách được đánh giá cao về khả năng tìm việc làm không đồng nghĩa mọi sinh viên tốt nghiệp đều có thể dễ dàng tìm được công việc phù hợp. Triển vọng nghề nghiệp trên thực tế còn phụ thuộc vào ngành học, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng cá nhân và điều kiện thị trường lao động tại từng quốc gia.
Bảng xếp hạng Global Employability University Ranking 2027 vì vậy là một nguồn tham khảo để người học cân nhắc lựa chọn trường đại học, đặc biệt khi quan tâm đến khả năng đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.
Danh sách đầy đủ bảng xếp hạng bao gồm:
| Global Employability Rank 2027 | Global Employability Rank 2026 | University | County/region |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology | US |
| 2 | 2 | Stanford University | US |
| 3 | 5 | University of Oxford | UK |
| 4 | 4 | University of Cambridge | UK |
| 5 | 7 | Harvard University | US |
| 6 | 3 | California Institute of Technology | US |
| 7 | 14 | Princeton University | US |
| 8 | 8 | National University of Singapore | Singapore |
| 9 | 10 | ETH Zurich | Switzerland |
| 10 | 11 | The University of Tokyo | Japan |
| 11 | 12 | Peking University | China |
| 12 | 13 | Technical University of Munich | Germany |
| 13 | 9 | Imperial College London | UK |
| 14 | 18 | Columbia University | US |
| 15 | 6 | University of California, Berkeley | US |
| 16 | 22 | Yale University | US |
| 17 | 17 | IE University | Spain |
| 18 | 16 | Tsinghua University | China |
| 19 | 19 | London School of Economics and Political Science | UK |
| 20 | 15 | Carnegie Mellon University | US |
| 21 | 29 | University of Chicago | US |
| 22 | 20 | University of Toronto | Canada |
| 23 | 32 | Duke University | US |
| 24 | 23 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 25 | 27 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 26 | 28 | New York University | US |
| 27 | 21 | HEC Paris | France |
| 28 | 26 | Ecole Polytechnique - Institut Polytechique de Paris | France |
| 29 | 25 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 30 | 31 | McGill University | Canada |
| 31 | 24 | CentraleSupélec - Paris Saclay University | France |
| 32 | 38 | University of Melbourne | Australia |
| 33 | 36 | University of British Columbia | Canada |
| 34 | 34 | Boston University | US |
| 35 | 37 | Arizona State University (Tempe) | US |
| 36 | 30 | Indian Institute of Technology Delhi | India |
| 37 | 39 | Australian National University | Australia |
| 38 | 40 | Kyoto University | Japan |
| 39 | 33 | Institute of Science Tokyo | Japan |
| 40 | 41 | Fudan University | China |
| 41 | 42 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 42 | 50 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 43 | 35 | University of Navarra | Spain |
| 44 | 45 | ESCP Business School | France |
| 45 | 43 | Indian Institute of Science | India |
| 46 | 46 | Bocconi University | Italy |
| 47 | 44 | EMLyon Business School | France |
| 48 | 53 | Dartmouth College | US |
| 49 | 48 | Georgia Institute of Technology | US |
| 50 | 56 | University of Manchester | UK |
| 51 | 52 | Johns Hopkins University | US |
| 52 | 47 | Université Paris-Saclay | France |
| 53 | 64 | University of Pennsylvania | US |
| 54 | 49 | ESSEC Business School | France |
| 55 | 54 | LMU Munich | Germany |
| 56 | 58 | University of Sydney | Australia |
| 57 | 67 | Zhejiang University | China |
| 58 | 51 | Mines ParisTech | France |
| 59 | 57 | Indian Institute of Technology Bombay | India |
| 60 | 59 | Technical University of Berlin | Germany |
| 61 | 66 | Cornell University | US |
| 62 | 55 | Sorbonne University | France |
| 63 | 61 | EDHEC Business School | France |
| 64 | 69 | Brown University | US |
| 65 | 65 | King’s College London | UK |
| 66 | 62 | KU Leuven | Belgium |
| 67 | 77 | National Taiwan University | Taiwan |
| 68 | 63 | Monterrey Institute of Technology | Mexico |
| 69 | 70 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 70 | 75 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
| 71 | 81 | Northwestern University | US |
| 72 | 86 | UNSW Sydney | Australia |
| 73 | 78 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 74 | 98 | UCL | UK |
| 75 | 79 | University of California, Los Angeles | US |
| 76 | 76 | Seoul National University | South Korea |
| 77 | 73 | Frankfurt School of Finance and Management | Germany |
| 78 | 71 | Heidelberg University | Germany |
| 79 | 72 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 80 | 83 | Polytechnic University of Milan | Italy |
| 81 | 74 | University of Zurich | Switzerland |
| 82 | 60 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 83 | 68 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 84 | 89 | The University of Queensland | Australia |
| 85 | 84 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 86 | 85 | McMaster University | Canada |
| 87 | 93 | University of Texas at Austin | US |
| 88 | 94 | Chalmers University of Technology | Sweden |
| 89 | 80 | University of São Paulo | Brazil |
| 90 | 88 | University of Montreal | Canada |
| 91 | 92 | Monash University | Australia |
| 92 | 82 | University of Science and Technology of China | China |
| 93 | 90 | University of Auckland | New Zealand |
| 94 | 96 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea |
| 95 | 122 | University of Waterloo | Canada |
| 96 | 113 | Université Paris-Dauphine - PSL University | France |
| 97 | 99 | Arts et Métiers | France |
| 98 | 97 | Karolinska Institute | Sweden |
| 99 | 87 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan |
| 100 | 107 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 101 | 130 | University of Warwick | UK |
| 102 | 103 | RWTH Aachen University | Germany |
| 103 | 102 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 104 | 91 | Florida Institute of Technology | US |
| 105 | 110 | Sungkyunkwan University SKKU | South Korea |
| 106 | 112 | Northeastern University | US |
| 107 | 111 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel |
| 108 | 104 | University of Michigan - Ann Arbor | US |
| 109 | 101 | University of Helsinki | Finland |
| 110 | 100 | Utrecht University | Netherlands |
| 111 | 129 | Universitat Ramon Llul | Spain |
| 112 | 118 | École des Ponts ParisTech | France |
| 113 | 124 | Texas A&M University | US |
| 114 | 142 | University of Edinburgh | UK |
| 115 | 123 | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 116 | 95 | Rice University | US |
| 117 | 106 | University of Oslo | Norway |
| 118 | 126 | Free University of Berlin | Germany |
| 119 | 115 | Carlos III University of Madrid | Spain |
| 120 | 150 | The University of Osaka | Japan |
| 121 | 105 | University of Vienna | Austria |
| 122 | 109 | Keio University | Japan |
| 123 | 114 | Aarhus University | Denmark |
| 124 | 108 | Stockholm University | Sweden |
| 125 | 119 | Yonsei University | South Korea |
| 126 | 117 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
| 127 | 127 | Nanjing University | China |
| 128 | 132 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 129 | 116 | University of Lausanne | Switzerland |
| 130 | 120 | University of Basel | Switzerland |
| 131 | 128 | Goethe University Frankfurt | Germany |
| 132 | 121 | University of Hamburg | Germany |
| 133 | 125 | University of Mannheim | Germany |
| 134 | 139 | University of St Andrews | UK |
| 135 | 137 | University of California, San Diego | US |
| 136 | 146 | University of Southern California | US |
| 137 | 135 | Leiden University | Netherlands |
| 138 | 140 | Korea University | South Korea |
| 139 | 143 | Boston College | US |
| 140 | 134 | Indian Institute of Technology Kharagpur | India |
| 141 | 149 | Babson College | US |
| 142 | 138 | University of Cologne | Germany |
| 143 | 151 | Michigan State University | US |
| 144 | 133 | Ghent University | Belgium |
| 145 | 136 | Tufts University | US |
| 146 | 141 | Chemnitz University of Technology | Germany |
| 147 | 131 | University of Bern | Switzerland |
| 148 | 152 | Georgetown University | US |
| 149 | 148 | Aalto University | Finland |
| 150 | 155 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 151 | 147 | Autonomous University of Madrid | Spain |
| 152 | 145 | University of Technology Sydney | Australia |
| 153 | 144 | Waseda University | Japan |
| 154 | 156 | Complutense University of Madrid | Spain |
| 155 | 159 | University of Birmingham | UK |
| 156 | 157 | Tongji University | China |
| 157 | 169 | University of St Gallen | Switzerland |
| 158 | 154 | American University of Beirut | Lebanon |
| 159 | 153 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China |
| 160 | 164 | Qatar University | Qatar |
| 161 | 160 | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Saudi Arabia |
| 162 | 161 | Emory University | US |
| 163 | 158 | University of Alberta | Canada |
| 164 | 173 | Copenhagen Business School | Denmark |
| 165 | 163 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
| 166 | 175 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
| 167 | 177 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US |
| 168 | 171 | University of Ottawa | Canada |
| 169 | 162 | University of Chile | Chile |
| 170 | 166 | Nagoya University | Japan |
| 171 | 165 | University of Buenos Aires | Argentina |
| 172 | 167 | TU Wien | Austria |
| 173 | 179 | Purdue University West Lafayette | US |
| 174 | 170 | Charles University | Czechia |
| 175 | 168 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 176 | 174 | Aalborg University | Denmark |
| 177 | 172 | Queensland University of Technology | Australia |
| 178 | 176 | Indian Institute of Technology Madras | India |
| 179 | 180 | University of Florida | US |
| 180 | 178 | Huazhong University of Science and Technology | China |
| 181 | 183 | University of California, San Francisco | US |
| 182 | 185 | Vanderbilt University | US |
| 183 | 184 | Macquarie University | Australia |
| 184 | 181 | Trinity College, Dublin | Ireland |
| 185 | 182 | Technical University of Darmstadt | Germany |
| 186 | 189 | Indian Institute of Technology Kanpur | India |
| 187 | 192 | Case Western Reserve University | US |
| 188 | 190 | Queen's University | Canada |
| 189 | 194 | Télécom Paris - Institut Polytechnique de Paris | France |
| 190 | 187 | Penn State (Main campus) | US |
| 191 | 200 | Durham University | UK |
| 192 | 195 | University of Stuttgart | Germany |
| 193 | 197 | George Washington University | US |
| 194 | 204 | University of Bristol | UK |
| 195 | 199 | Ecole Centrale de Lyon | France |
| 196 | 188 | Simon Fraser University | Canada |
| 197 | 193 | Cardiff University | UK |
| 198 | 206 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
| 199 | 219 | University of Washington | US |
| 200 | 201 | Ecole normale supérieure Paris-Saclay - Paris Saclay University | France |
| 201 | 203 | Rutgers University-New Brunswick | US |
| 202 | 202 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia |
| 203 | 196 | University of Victoria | Canada |
| 204 | 191 | Khalifa University | UAE |
| 205 | 198 | University of Freiburg | Germany |
| 206 | 213 | Polytechnic University of Turin | Italy |
| 207 | 210 | Uppsala University | Sweden |
| 208 | 209 | Koc University | Turkey |
| 209 | 208 | University of Bologna | Italy |
| 210 | 214 | Washington University in Saint Louis | US |
| 211 | 212 | Sabanci University | Turkey |
| 212 | 215 | Getulio Vargas Foundation | Brazil |
| 213 | 218 | University of Bonn | Germany |
| 214 | 211 | University of the Andes, Colombia | Colombia |
| 215 | 0 | Brigham Young University | US |
| 216 | 232 | Université Grenoble Alpes | France |
| 217 | 221 | TU Dresden | Germany |
| 218 | 226 | Montpellier University | France |
| 219 | 227 | University of Bath | UK |
| 220 | 207 | Mohammed VI Polytechnic University | Morocco |
| 221 | 217 | University of Gothenburg | Sweden |
| 222 | 225 | United Arab Emirates University | UAE |
| 223 | 224 | Middle East Technical University | Turkey |
| 224 | 220 | Universidad Autónoma del Estado de Mexico (UAEMex) | Mexico |
| 225 | 0 | Hokkaido University | Japan |
| 226 | 229 | University of Notre Dame | US |
| 227 | 230 | Rensselaer Polytechnic Institute | US |
| 228 | 222 | Abu Dhabi University | UAE |
| 229 | 0 | Harbin Institute of Technology | China |
| 230 | 251 | Birla Institute of Technology | India |
| 231 | 238 | University College Dublin | Ireland |
| 232 | 0 | Beihang University | China |
| 233 | 233 | Kingston University | UK |
| 234 | 0 | Beijing Foreign Studies University | China |
| 235 | 231 | University of Cape Town | South Africa |
| 236 | 0 | Hanyang University | South Korea |
| 237 | 249 | York University | Canada |
| 238 | 251 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 239 | 239 | University of Campinas | Brazil |
| 240 | 0 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia |
| 241 | 216 | American University in Dubai | UAE |
| 242 | 228 | Tohoku University | Japan |
| 243 | 247 | New Jersey Institute of Technology | US |
| 244 | 0 | University of Malaya | Malaysia |
| 245 | 0 | Sao Paulo State University | Brazil |
| 246 | 236 | Beijing Institute of Technology | China |
| 247 | 237 | Stellenbosch University | South Africa |
| 248 | 235 | Brandeis University | US |
| 249 | 223 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 250 | 248 | Western University | Canada |
| 251 | 251 | Aix-Marseille University | France |
| 252 | 0 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| 253 | 251 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
| 254 | 234 | Wuhan University | China |
| 255 | 241 | Istanbul Technical University | Turkey |
| 256 | 243 | University Adolfo Ibanez | Chile |
| 257 | 240 | University of Indonesia | Indonesia |
| 258 | 244 | Manipal Academy of Higher Education | India |
| 259 | 0 | Pontifical Catholic University of Peru | Peru |
| 260 | 0 | University of Warsaw | Poland |
| 261 | 0 | Tel Aviv University | Israel |
| 262 | 250 | RMIT University | Australia |
| 263 | 0 | University of the Witwatersrand | South Africa |
| 264 | 0 | Vienna University of Economics and Business | Austria |
| 265 | 0 | King Saud University | Saudi Arabia |
| 266 | 0 | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil |
| 267 | 246 | Institut Teknologi Bandung | Indonesia |
| 268 | 251 | American University in Cairo | Egypt |
| 269 | 0 | Beijing Normal University | China |
| 270 | 0 | Czech Technical University in Prague | Czechia |
| 271 | 245 | Chulalongkorn University | Thailand |
| 272 | 0 | University of Delhi | India |
| 273 | 0 | Pontifical Catholic University of São Paulo | Brazil |
| 274 | 0 | University of Santiago USACH | Chile |
| 275 | 0 | Bilkent University | Turkey |
| 276 | 242 | University of Bergen | Norway |
| 277 | 0 | Boğaziçi University | Turkey |
| 279 | Warsaw University of Technology | Poland | |
| 280 | 0 | Jagiellonian University | Poland |
| 281 | 0 | Indian Institute of Technology Roorkee | India |
| 282 | 0 | Cairo University | Egypt |
| 283 | 0 | Indian Institute of Technology Guwahati | India |
| 284 | 0 | University of Tartu | Estonia |
| 283 | 0 | California Polytechnic University, San Luis Obispo | US |
| 284 | 0 | Illinois Institute of Technology | US |
| 285 | 0 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
| 286 | 0 | International Institute of Information Technology Hyderabad | India |
| 287 | 0 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro | Brazil |
| 288 | 0 | American University of Sharjah | UAE |
| 289 | 0 | University of Barcelona | Spain |
| 290 | 0 | Leibniz University Hannover | Germany |
| 291 | 0 | Federal University of Minas Gerais | Brazil |
| 292 | 0 | Toronto Metropolitan University | Canada |
| 293 | 0 | Anna University | India |
| 294 | 0 | University of Concepcion | Chile |
| 295 | 0 | Newcastle University | UK |
| 296 | 0 | Buenos Aires Institute of Technology | Argentina |
| 297 | 0 | Ain Shams University | Egypt |
| 299 | 0 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
| 300 | 0 | Chongqing University | China |
Nguồn: Times Higher Education


