Đáng buồn: Câu lạc bộ những doanh nghiệp lỗ trăm, nghìn tỷ năm 2012
Năm 2012, khó khăn của nền kinh tế đã kéo theo việc số doanh nghiệp lỗ khủng tăng lên mức kỷ lục. Rất nhiều công ty lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng.
Có những doanh nghiệp lỗ lớn là điều nhìn thấy trước nhưng cũng có những công ty bỗng dưng lỗ khủng. Bảng dưới đây thống kê một số doanh nghiệp đã công bố tình hình tài chính và ghi nhận mức lỗ trên 100 tỷ đồng trong năm 2012.
Mức lỗ lớn nhất mà CafeBiz ghi nhận được thuộc về Tổng CTCP Xây lắp dầu khí (PVX) với việc lỗ hơn 1.800 tỷ đồng. Nhiều công ty thành viên của PVX cũng lỗ rất lớn.
Bảng xếp hạng các doanh nghiệp lỗ hơn 100 tỷ đồng trong năm 2012
(click vào tiêu đề cột để sắp xếp nội dung trong cột từ A-Z, từ lớn đến bé hoặc ngược lại)
Cập nhật lần cuối ngày 23/7/2013
Đơn vị: tỷ đồng
Lĩnh vực | Công ty | Mã CK | Doanh thu | LNST | |
---|---|---|---|---|---|
Hàng hải | Vận tải biển và BĐS Việt Hải | VSP | -2037 | ||
Xây dựng | TCT Xây lắp Dầu khí | PVX | 4470 | -1847 | |
Xăng dầu | Tổng CTCP Kỹ thuật và Đầu tư | 20294 | -857 | ||
Thủy sản | Thủy sản Bình An (1) | 196 | -835 | ||
Bất động sản | Kinh Bắc City | KBC | 281 | -484 | |
KD nông sản | Cà phê Thái Hòa | THV | 281 | -393 | |
Sắt thép | TCT Thép VN (VNSTEEL) | 29090 | -343 | ||
Hàng hải | Vận tải biển Bắc (Nosco) | NOS | 457 | -321 | |
Xây dựng | Thi công cơ giới và lắp máy dầu khí (PVC -ME) (*) | 144 | -313 | ||
Bất động sản | Sudico | SJS | 51 | -305 | |
Xi măng | Xi măng Quang Sơn | -300 | |||
Xây dựng | Tổng Cty Xây dựng Công Nghiệp - Vinaincon (lỗ từ Xi măng Quang Sơn) | 3828 | -267 | ||
Bất động sản | Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (*) | PSG | 77 | -252 | |
Bất động sản | Saigontel | SGT | 208 | -244 | |
Giấy | Giấy Tân Mai | 1501 | -220 | ||
Bất động sản | Sông Đà Thăng Long | STL | 590 | -182 | |
Bất động sản | Xây lắp Dầu khí Nghệ An (*) | PVA | 284 | -174 | |
KD nông sản | Lafooco | LAF | 906 | -152 | |
Bất động sản | Alphanam | ALP | 968 | -149 | |
Đồ uống | Interfood | IFS | 854 | -145 | |
Bất động sản | PVC Mekong (*) | 150 | -140 | ||
Chứng khoán | Sacombank-SBS | SBS | 228 | -138 | |
Xi măng | Xi măng Công Thanh | 1041 | -137 | ||
Công nghiệp | Công nghiệp Thủy sản | SCO | 86 | -136 | |
Sắt thép | Nam Vang | NVC | 1008 | -128 | |
Bất động sản | Hanic | SHN | 75 | -127 | |
Hàng hải | Vitranschart | VST | 1513 | -125 | |
Bảo hiểm | Prudential VN | 6593 | -109 | ||
Sắt thép | Thép Nam Kim | NKG | 2927 | -105 | |
Chứng khoán | Chứng khoán Phú Hưng | PHS | 55 | -101 | |
Xây dựng | Investco | 889 | -101 | ||
Xây dựng | Xây lắp Dầu khí Miền Trung (*) | PXM | 201 | -100 |
(*) Các công ty thành viên của hệ thống Xây lắp Dầu khí
(1) Kết quả Thủy sản Bình An tính đến hết tháng 8/2012