Bảng xếp hạng các doanh nghiệp dược lớn nhất năm 2012
Công ty | Doanh thu (tỷ đồng) | LNST (tỷ đồng) | |
---|---|---|---|
Dược Hậu Giang (DHG) | 2932 | 491 | |
Traphaco (TRA) | 1401 | 128 | |
Domesco (DMC) | 1261 | 90 | |
Mekophar (MKP) | 1101 | 70 | |
Pymepharco | 1011 | 123 | |
Imexpharm (IMP) | 818 | 78 | |
Dược Hải Dương | 684 | 21 | |
Dược phẩm Nam Hà | 739 | 12 | |
Dược Hà Tây (DHT) | 677 | 15 | |
Medipharco-Tenamyd (MTP) | 645 | 11 | |
Dược Cửu Long (DCL) | 612 | 19 | |
Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) | 584 | 20 | |
Dược Bến Tre | 583 | 13 | |
Mediplantex (MDP) | 527 | 5 | |
Pharbaco (Dược phẩm TW1) | 510 | 2 | |
OPC | 504 | 56 | |
430 | 65 | ||
Dược Lâm Đồng (LDP) | 423 | 20 | |
TV Pharm | 405 | 51 | |
Dược Hải Phòng | 395 | 9 | |
Dược Bidiphar 1 | 364 | 53 | |
Vidipha | 316 | 22 | |
Pharmedic | 303 | 44 | |
Dược Danapha | 284 | 26 | |
Nam Dược (NDC) | 266 | 42 | |
Tipharco | 219 | 5 | |
Dược phẩm 3/2 (F.T. Pharma) | 204 | 20 | |
Agimexpharm | 204 | 7 | |
Dược Yên Bái | 158 | 5 | |
Uphace (Dược phẩm TW25) | 132 | 5 | |
Dược phẩm 2-9 (Nadyphar) | 142 | 18 | |
Cagipharm | 142 | -35 | |
Dược Đồng Nai (DPP) | 116 | 3 | |
Dược phẩm Phong Phú (PPP) | 92 | 2 | |
Dược phẩm TW2 (Dopharma) | 52 | 1 |
-----------------------------------
Những công ty chuyên về kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế
Công ty | Doanh thu (tỷ đồng) | LNST (tỷ đồng) | |
Vimedimex | 8.940 | 15 | |
Dược liệu Trung Ương 2 (Phytopharma) | 6.631 | -1 | |
Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco - DDN) | 2.085 | 11 | |
Dược phẩm- Thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) | 1.897 | 22 | |
Dược vật tư y tế Thanh Hóa (Thephaco) | 826 | 12 | |
Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) | 762 | 170 | |
XNK Y tế Thành phố HCM (Yteco) | 415 | 10 |
Danh sách được CafeBiz cập nhật theo báo cáo tài chính năm 2012 của các doanh nghiệp
Update lần cuối ngày 1/8/2013